TOP > 情報・通信業銘柄一覧 > SHIFT

SHIFT|3697

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-10-01 10,944,243 (4.0900%) / 0.1699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-30 1,326,898 (0.4900%) / -0.0800 Barclays Bank PLC 報告義務消失
2026-09-30 13,473,194 (5.0300%) / 0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-30 1,631,714 (0.6000%) / -0.1501 Morgan Stanley & Co. International plc ー
2026-09-30 10,509,743 (3.9200%) / 0.0499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-29 1,526,798 (0.5700%) / -0.0501 Barclays Bank PLC ー
2026-09-29 13,045,218 (4.8700%) / 0.1399 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-29 2,013,114 (0.7500%) / 0.1099 Morgan Stanley & Co. International plc ー
2026-09-29 2,423,203 (0.9000%) / 0.0800 UBS AG ー
2026-09-28 1,674,058 (0.6200%) / -0.1701 Barclays Bank PLC ー
2026-09-28 1,588,320 (0.5900%) / -0.0701 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-28 1,716,914 (0.6400%) / -0.0700 Morgan Stanley & Co. International plc ー
2026-09-25 12,664,818 (4.7300%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-24 12,953,218 (4.8400%) / 0.1499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-24 2,200,903 (0.8200%) / 0.0299 UBS AG ー
2026-09-18 1,901,014 (0.7100%) / 0.0399 Morgan Stanley & Co. International plc ー
2026-09-18 10,360,743 (3.8700%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-18 1,788,363 (0.6600%) / -0.1700 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-18 12,569,018 (4.6900%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-18 2,113,303 (0.7900%) / -0.0500 UBS AG ー
2026-09-17 12,843,832 (4.8000%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-17 1,802,714 (0.6700%) / -0.0400 Morgan Stanley & Co. International plc ー
2026-09-17 10,650,272 (3.9800%) / 0.6000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-17 1,264,005 (0.4700%) / -0.0601 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 報告義務消失
2026-09-15 1,908,914 (0.7100%) / 0.0899 Morgan Stanley & Co. International plc ー
2026-09-15 9,062,172 (3.3800%) / 0.2099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-14 2,130,538 (0.7900%) / -0.0201 Barclays Bank PLC ー
2026-09-14 2,240,163 (0.8300%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-14 12,666,944 (4.7300%) / 0.1800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-14 8,487,472 (3.1700%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-11 12,182,544 (4.5500%) / 0.0599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-11 2,269,224 (0.8400%) / 0.0799 UBS AG ー
2026-09-11 1,661,414 (0.6200%) / 0.0599 Morgan Stanley & Co. International plc ー
2026-09-11 8,280,072 (3.0900%) / -0.7100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-10 10,171,672 (3.8000%) / 0.1799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-10 2,171,378 (0.8100%) / 0.0200 Barclays Bank PLC ー
2026-09-10 2,505,563 (0.9300%) / 0.1100 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-10 12,018,044 (4.4900%) / -0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-10 1,304,301 (0.4800%) / -0.0201 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-09-09 1,518,514 (0.5600%) / -0.0800 Morgan Stanley & Co. International plc ー
2026-09-09 9,684,672 (3.6200%) / 0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-09 2,123,998 (0.7900%) / -0.0400 Barclays Bank PLC ー
2026-09-09 2,195,563 (0.8200%) / 0.1399 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-09 12,205,100 (4.5600%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-09 1,355,701 (0.5000%) / 0.0800 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-09-09 2,041,103 (0.7600%) / 0.0700 UBS AG ー
2026-09-08 1,831,392 (0.6800%) / 0.3000 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-09-08 12,377,938 (4.6200%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-08 1,175,630 (0.4300%) / -0.0801 Nomura International plc 報告義務消失
2026-09-08 1,871,003 (0.6900%) / -0.0201 UBS AG ー
2026-09-08 9,557,172 (3.5700%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-07 9,678,072 (3.6100%) / 0.2300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-07 2,245,738 (0.8300%) / 0.0399 Barclays Bank PLC ー
2026-09-07 1,372,223 (0.5100%) / 0.0700 Nomura International plc ー
2026-09-07 1,909,803 (0.7100%) / 0.0999 UBS AG ー
2026-09-04 1,184,730 (0.4400%) / -0.1600 Nomura International plc 報告義務消失
2026-09-03 2,131,138 (0.7900%) / -0.0400 Barclays Bank PLC ー
2026-09-03 1,616,939 (0.6000%) / 0.0799 Nomura International plc ー
2026-09-03 1,632,541 (0.6100%) / 0.0200 UBS AG ー
2026-09-03 1,723,914 (0.6400%) / -0.0600 Morgan Stanley & Co. International plc ー
2026-09-03 9,065,672 (3.3800%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-02 2,245,338 (0.8300%) / -0.1001 Barclays Bank PLC ー
2026-09-02 12,721,934 (4.7500%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-02 1,597,941 (0.5900%) / -0.1000 UBS AG ー
2026-09-02 1,883,414 (0.7000%) / 0.0199 Morgan Stanley & Co. International plc ー
2026-09-02 9,132,472 (3.4100%) / 0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-09-02 1,442,105 (0.5300%) / 0.0500 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ー
2026-09-01 12,453,534 (4.6500%) / 0.1699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-09-01 1,394,637 (0.5200%) / 0.1400 Nomura International plc ー
2026-08-31 11,988,734 (4.4800%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-31 8,732,972 (3.2600%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-28 2,511,510 (0.9300%) / -0.0800 Barclays Bank PLC ー
2026-08-28 1,219,363 (0.4500%) / -0.1101 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-08-27 8,513,169 (3.1800%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-24 12,216,591 (4.5600%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-24 1,289,401 (0.4800%) / -0.0601 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-08-24 8,738,369 (3.2600%) / -0.1301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-21 9,070,969 (3.3900%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-21 12,345,791 (4.6100%) / 0.1699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-20 1,521,863 (0.5600%) / -0.1200 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-19 1,826,014 (0.6800%) / -0.0400 Morgan Stanley & Co. International plc ー
2026-08-19 9,279,037 (3.4600%) / 0.2199 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-19 11,883,561 (4.4400%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-19 1,444,801 (0.5400%) / -0.0600 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-08-18 1,618,801 (0.6000%) / 0.0200 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-08-18 1,863,303 (0.6900%) / -0.0701 UBS AG ー
2026-08-18 8,687,437 (3.2400%) / -0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-17 1,825,263 (0.6800%) / 0.1300 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-17 9,051,109 (3.3800%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-14 9,417,265 (3.5200%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-14 1,577,401 (0.5800%) / 0.4299 JPM Securities Japan Co Ltd. ー
2026-08-12 9,816,215 (3.6600%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-12 2,703,730 (1.0100%) / 0.0200 Barclays Bank PLC ー
2026-08-12 2,055,503 (0.7600%) / 0.3200 UBS AG ー
2026-08-06 1,489,479 (0.5500%) / -0.0600 Barclays Capital Securities Ltd ー
2026-08-06 9,954,658 (3.7200%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-05 12,114,131 (4.5200%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ー
2026-08-05 1,944,714 (0.7200%) / 0.0799 Morgan Stanley & Co. International plc ー
2026-08-05 9,739,858 (3.6400%) / 0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ー
2026-08-04 1,721,914 (0.6400%) / 0.1800 Morgan Stanley & Co. International plc ー

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3697 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1973 NECネッツエスアイ 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 1
2138 クルーズ JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2303 ドーン JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
2307 クロスキャット 市場第一部(内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 TOPIX Small 2
2315 CAICA JASDAQ(スタンダード・内国株) 情報・通信業 情報通信・サービスその他 -
TOP